TIMETABLE ANBF
Freitag 04. Oktober 2024
10:00 - 19:00 | Check In |
ANBF Herbstmeisterschaft 2024
Samstag 05. Oktober 2024
09:00 | Opening |
09:10 | Junioren Bodybuilding (18 bis 21) I |
09:45 | Junioren Bodybuilding (18 bis 21) II |
10:20 | Masters I Herren (über 40 Jahre) |
10:55 | Junioren Bodybuilding (18 bis 21) Overall |
11:05 | Masters II Herren (über 50 Jahre) |
11:25 | Mens Physique I |
11:55 | Pause |
12:55 | Mens Physique II |
13:25 | Mens Physique III |
13:55 | Frauen Bikini I |
14:25 | Frauen Bikini II |
14:55 | Mens Physique Overall |
15:10 | Frauen Bikini Overall |
15:25 | Herren Bodybuilding I |
16:00 | Herren Bodybuilding II |
16:35 | Herren Bodybuilding III |
17:10 | Pause |
17:40 | Herren Bodybuilding IV |
18:15 | Herren Bodybuilding V |
18:50 | Herren Bodybuilding VI |
19:25 | Paarposing |
19:35 | Herren Bodybuilding Overall |
19:50 | Pause |
20:05 | ANBF Natural Elite Pro |
Sonntag 06. Oktober 2024
09:00 | Opening |
09:10 | Masters Physique Damen (über 40 Jahre) |
09:10 | Masters Physique Damen (über 50 Jahre) |
09:20 | Masters Figur I (über 40 Jahre) |
09:40 | Masters Figur II (über 50 Jahre) |
09:50 | Frauen Physique I |
10:20 | Frauen Physique II |
10:50 | Frauen Figur I |
11:20 | Frauen Figur II |
11:50 | Frauen Figur III |
12:20 | Frauen Physique Overall |
12:30 | Frauen Figur Overall |
12:40 | Pause |
13:30 | Classic Physique I |
14:05 | Classic Physique II |
14:40 | Classic Physique III |
15:15 | Classic Physique IV |
15:50 | Classic Physique V |
16:25 | Closing words |
16:35 | Classic Physique Overall |