ANBF Autumn Championship 2024
05.10.2024
Gender Male - 210 Female - 86 | Nationality AT - 89 DE - 156 PT - 3 CH - 19 IT - 16 SK - 2 TN - 1 EG - 1 SY - 2 GH - 1 ES - 2 TR - 2 HU - 1 AF - 1 | I am Member of ANBF - 296 | Language DE - 278 EN - 18 |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 239 | Dominik | Maier | AT |
#2 | 154 | Eric | Illgen | DE |
#3 | 245 | Andreas | Kasyanov | DE |
#4 | 111 | Luca | Cords | DE |
#5 | 91 | Arne | Deißer | DE |
#6 | 248 | Tom | Schiesser | DE |
#7 | 160 | Lucca | Saner | DE |
#8 | 82 | Stephan | Oberkofler | AT |
#9 | 66 | Tom | Busch | DE |
#10 | 138 | Niklas | Maier | AT |
#11 | 149 | Markus | Baier | DE |
#11 | 290 | Finn | Mowitz | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 164 | Markus | Hintersteiner | AT |
#2 | 194 | Felix | Rieser | AT |
#3 | 189 | Moritz | Zäh | AT |
#4 | 125 | Mike-Marcel | Neumeister | AT |
#5 | 176 | Marco | Heyne | DE |
#6 | 190 | Felix | Schröder | DE |
#7 | 204 | Joel | Loureiro Cruz | PT |
#8 | 102 | Kevin | Gubitzer | AT |
#9 | 99 | Benjamin | Zisler | DE |
#10 | 117 | Simon | Linden | DE |
#11 | 92 | Ben | Sieper | DE |
#11 | 144 | Simon | Oswald | CH |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 218 | Cristian | Guastella | IT |
#2 | 103 | Peter | Ninaj | SK |
#3 | 223 | MORENO | GHIDINI | IT |
#4 | 242 | Steve | Brenke | DE |
#5 | 73 | Adriano | Di Nunzio | IT |
#6 | 89 | Martin | Pala | AT |
#7 | 50 | Raphael | Selke | DE |
#8 | 81 | Uwe | Groß | AT |
#9 | 263 | Richard | Saurer | AT |
#10 | 1 | Simon | Harant | AT |
#11 | 4 | Georg | Magerer | AT |
#11 | 96 | Andreas | Abraham | AT |
#11 | 269 | David | Kienberger | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 164 | Markus | Hintersteiner | AT |
#2 | 239 | Dominik | Maier | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 5 | ÃNGELO | Garcia | PT |
#2 | 113 | Gerhard | Daxl | AT |
#3 | 29 | Mario | Püttschneider | DE |
#4 | 220 | Arnaldo | Brega | IT |
#5 | 132 | Heinz | Morgenstern | DE |
#6 | 79 | Joerg | Mahl | DE |
#7 | 97 | Helmut | Oberheinricher | IT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 172 | Mikel | Nguyen | DE |
#2 | 46 | Dominik | Hörtnagel | AT |
#3 | 11 | Lukas | Brems | DE |
#4 | 24 | Nour | Nabli | TN |
#5 | 10 | Levin | Benz | CH |
#6 | 43 | Shehab | Ghazal | EG |
#7 | 165 | Ayhan | Deniz | AT |
#8 | 6 | Lucas | Brand | AT |
#9 | 3 | Abdo | kamoun | SY |
#10 | 37 | Ahmad | alojili | SY |
#11 | 13 | Dominik | Stopfer | AT |
#11 | 32 | Christian | Topf | AT |
#11 | 159 | Daniele | Cioffi | IT |
#11 | 214 | Alessio | Scurrano | IT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 26 | Felix | Lemaitre | DE |
#2 | 197 | Arthur | Wagner | AT |
#3 | 282 | Michael | Kitzler | AT |
#4 | 21 | Lucas | Hess | AT |
#5 | 31 | Mustafa | Kanbour | DE |
#6 | 297 | Christos | Siopoulos | DE |
#7 | 27 | Philipp | Horvath | AT |
#8 | 191 | Kingsford | Amousie | GH |
#9 | 49 | Tarik | Kanik | DE |
#10 | 2 | Lukas | Planer | AT |
#11 | 7 | herman | Singh | AT |
#11 | 28 | Dieter | Mowitz | DE |
#11 | 44 | Georg | Hausmann | AT |
#11 | 48 | Leander | Tent | AT |
#11 | 61 | Karim | Nassar | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 25 | Damian | Schaller | CH |
#2 | 71 | Marc | Debrunner | CH |
#3 | 39 | Nico | Lenhard | DE |
#4 | 35 | Maximilian | Reinhold | DE |
#5 | 68 | Tobias | Artmann | DE |
#6 | 40 | Wolfgang | Glück | AT |
#7 | 50 | Raphael | Selke | DE |
#8 | 23 | Mustafa | Aksoy | DE |
#9 | 78 | David | Pree | AT |
#10 | 177 | Jonas | Mittermair | IT |
#11 | 9 | Wolfgang | Hirtl | DE |
#11 | 22 | Dejan | Supica | DE |
#11 | 51 | Tobias | Diermeier | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 193 | Svenja | Fux | CH |
#2 | 217 | Cheyenne | Marecki | AT |
#3 | 243 | Tanja | Adam | AT |
#4 | 128 | Laura | Männel | DE |
#5 | 188 | Jasmin | Schmidt | DE |
#6 | 90 | Anna | Linter | AT |
#7 | 226 | Lara | Mickeleit | DE |
#8 | 169 | Kathrin | Frühwirth | AT |
#9 | 162 | Naomi | Major | AT |
#10 | 240 | Bettina | Neumann | AT |
#11 | 136 | Mirjam | Stocker | CH |
#11 | 201 | Melania | Ramos García | ES |
#11 | 216 | Katharina | Huber | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 171 | Muriel | Gräff | DE |
#2 | 273 | Clara | Siebenrock | DE |
#3 | 228 | Lara | Aschaber | AT |
#4 | 235 | Juline | Sträßer | DE |
#5 | 148 | Edina | Stefers | DE |
#6 | 207 | Johanna | Prinz | DE |
#7 | 76 | Victoria | Wydra | AT |
#8 | 277 | Faith-Mercedes | Walek | AT |
#9 | 212 | Valeria | Schollenberg | DE |
#10 | 186 | Stephanie | Wanek | AT |
#11 | 98 | Carina | Arnold | AT |
#11 | 168 | Pia | Haider | AT |
#11 | 209 | Lea | Pöll | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 26 | Felix | Lemaitre | DE |
#2 | 25 | Damian | Schaller | CH |
#3 | 172 | Mikel | Nguyen | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 193 | Svenja | Fux | CH |
#2 | 171 | Muriel | Gräff | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 178 | Fatih | Kedilioglu | TR |
#2 | 225 | Alfredo | Tessitore | IT |
#3 | 218 | Cristian | Guastella | IT |
#4 | 237 | Christian | Zehetmeier | DE |
#5 | 233 | Niclas | Stöger | DE |
#6 | 141 | Cedric | Nesselhauf | DE |
#7 | 223 | MORENO | GHIDINI | IT |
#8 | 257 | David | Sereinig | AT |
#9 | 121 | Florian | Baumgartner | AT |
#10 | 89 | Martin | Pala | AT |
#11 | 81 | Uwe | Groß | AT |
#11 | 100 | Daniel | Goetz | DE |
#11 | 115 | Andreas | Pollaczek | DE |
#11 | 137 | Yannick | Hosmann | CH |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 142 | Felix | Höber | DE |
#2 | 123 | Philip | Kehl | CH |
#3 | 107 | Philipp | lütke Elshoff | DE |
#4 | 146 | Dennis | Celik | DE |
#5 | 150 | Magnus | Mali | DE |
#6 | 245 | Andreas | Kasyanov | DE |
#7 | 227 | Yannick | Riehm | DE |
#8 | 127 | Pascal | Dutoit | CH |
#9 | 200 | Héctor | Dámaso Robaina | ES |
#10 | 247 | Fabio | David Borges | PT |
#11 | 57 | Dennis | Kopp | DE |
#11 | 122 | Fabio | Baudanza | CH |
#11 | 145 | Erik | Kariger | DE |
#11 | 170 | Florian | Rueß | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 155 | Stephan | Noukpoape | DE |
#2 | 287 | Cédric | Hank | CH |
#3 | 163 | Thorsten | Oelkuch | DE |
#4 | 239 | Dominik | Maier | AT |
#5 | 154 | Eric | Illgen | DE |
#6 | 156 | Julian | Silberg-Vollmers | DE |
#7 | 271 | Kevin | Schippers | DE |
#8 | 250 | Ivan | Nosov | DE |
#9 | 19 | Sebastian | Zellner | DE |
#10 | 41 | Patrik | Podolan | AT |
#11 | 120 | Robin | Kleine | DE |
#11 | 160 | Lucca | Saner | DE |
#11 | 166 | Patrick | Stephan | DE |
#11 | 206 | Sandro | Geiler | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 95 | Ramon | Limacher | CH |
#2 | 152 | Dustin | Gerick | DE |
#3 | 246 | Christopher | Ehlert | DE |
#4 | 135 | Michael | Kiener | CH |
#5 | 143 | Florian | Steinruck | DE |
#6 | 153 | Matthias | Bösser | DE |
#7 | 124 | Christoph | Schniedermeier | DE |
#8 | 238 | Johannes | Kraska | DE |
#9 | 18 | Florian | Gems | DE |
#10 | 102 | Kevin | Gubitzer | AT |
#11 | 77 | Paul | Recke | DE |
#11 | 108 | Tobias | Röske | DE |
#11 | 116 | Dustin | Brömer | DE |
#11 | 187 | Erik | Blankenburg | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 175 | Richard | Fröbus | DE |
#2 | 133 | Marco | Diethard | AT |
#3 | 134 | Melih | Alan | AT |
#4 | 189 | Moritz | Zäh | AT |
#5 | 256 | Philipp | Jauernig | DE |
#6 | 139 | Christian | Zettl | DE |
#7 | 242 | Steve | Brenke | DE |
#8 | 215 | Maximilian | Wolf | DE |
#9 | 176 | Marco | Heyne | DE |
#10 | 119 | Kevin | Widmer | CH |
#11 | 99 | Benjamin | Zisler | DE |
#11 | 126 | Lukas | Stralla | DE |
#11 | 144 | Simon | Oswald | CH |
#11 | 161 | Stephan | Oswald | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 112 | Stefan | Konawaltschuk | DE |
#2 | 147 | Raphael | Ehgartner | DE |
#3 | 164 | Markus | Hintersteiner | AT |
#4 | 69 | Marco | Trommeschläger | DE |
#5 | 105 | Louis | Maier | DE |
#6 | 183 | Sascha | Walter | DE |
#7 | 180 | Martin | Dunst | DE |
#8 | 101 | Bedrettin | Murat | TR |
#9 | 190 | Felix | Schröder | DE |
#10 | 241 | Mark | Kusber | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 218 | Cristian | Guastella | IT |
#1 | 219 | Daniela | Camboni | IT |
#2 | 220 | Arnaldo | Brega | IT |
#2 | 221 | Elena | Reggiani | IT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 95 | Ramon | Limacher | CH |
#2 | 155 | Stephan | Noukpoape | DE |
#3 | 178 | Fatih | Kedilioglu | TR |
#4 | 112 | Stefan | Konawaltschuk | DE |
#5 | 142 | Felix | Höber | DE |
#6 | 175 | Richard | Fröbus | DE |
#7 | 218 | Cristian | Guastella | IT |
#8 | 5 | ÃNGELO | Garcia | PT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 185 | Cathleen | Kästel | DE |
#2 | 262 | Maria-Lisa | Jann | DE |
#3 | 258 | Nadine | Wackes | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 253 | Ilaria | Gurini | IT |
#2 | 184 | Anastasia | Kimmig | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 219 | Daniela | Camboni | IT |
#2 | 283 | claudia | krampl | AT |
#3 | 34 | Karoline | Wienand | DE |
#4 | 15 | Melanie | Klima | DE |
#5 | 295 | Christina | Nägele | DE |
#6 | 281 | Mara | Eder | AT |
#7 | 274 | Zuzana | Svrbikova | SK |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 222 | Ilaria | Gazzelli | IT |
#2 | 260 | Susanne | Poandl | AT |
#3 | 244 | Youn Kyong | Park | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 192 | Belinda | Achermann | CH |
#2 | 232 | Jacqueline | Weidler | DE |
#3 | 208 | Janina | Burkart | DE |
#4 | 195 | Lina | Timmermann | DE |
#5 | 173 | Verena | Möller | DE |
#6 | 267 | Selina | Knörzer | DE |
#7 | 181 | Miriam | Nehmer | DE |
#8 | 185 | Cathleen | Kästel | DE |
#9 | 184 | Anastasia | Kimmig | DE |
#10 | 262 | Maria-Lisa | Jann | DE |
#11 | 258 | Nadine | Wackes | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 196 | Sabrina | Lang | DE |
#2 | 210 | Katharina | Grabbe | DE |
#3 | 276 | Tanja | Eckhardt | AT |
#4 | 253 | Ilaria | Gurini | IT |
#5 | 182 | Janine | Bürchner | DE |
#6 | 118 | Elvira | Domittner | AT |
#7 | 179 | Delia | Petersen | DE |
#8 | 174 | Nadine | Seidl | AT |
#9 | 221 | Elena | Reggiani | IT |
#10 | 203 | Larissa | Reichl | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 278 | Lisa | Walz | AT |
#2 | 230 | Beatrix | Hersich | AT |
#3 | 219 | Daniela | Camboni | IT |
#4 | 294 | Julia | Pauli | DE |
#5 | 252 | Lea | Skapetze | DE |
#6 | 261 | Maja | Neuhaus | DE |
#7 | 283 | claudia | krampl | AT |
#8 | 288 | Sophie | Kofler | AT |
#9 | 16 | Dorina | Rendl | DE |
#10 | 157 | Celina | Kern | AT |
#11 | 244 | Youn Kyong | Park | AT |
#11 | 264 | Lara | Lotz | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 236 | Mia | Inama | DE |
#2 | 284 | Selina | Haider | AT |
#3 | 266 | Alina Kristine | Yilmaz | DE |
#4 | 268 | Melanie | Gabl | AT |
#5 | 285 | Daniela | Schopf | DE |
#6 | 286 | Viola | Hinze | DE |
#7 | 222 | Ilaria | Gazzelli | IT |
#8 | 15 | Melanie | Klima | DE |
#9 | 291 | Shanti | Raff | DE |
#10 | 8 | Johanna | Ribisch | AT |
#11 | 281 | Mara | Eder | AT |
#11 | 289 | viktoria | schallmeiner | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 296 | Johanna | Hochschwarzer | AT |
#2 | 140 | Stefanie | Smoley | AT |
#3 | 272 | Stéphanie | Spahn | CH |
#4 | 292 | Vanessa | Schubert | DE |
#5 | 280 | Jasmin | Zubler | CH |
#6 | 211 | Marie | Willwohl | DE |
#7 | 295 | Christina | Nägele | DE |
#8 | 167 | Gülpinar | Görür | DE |
#9 | 229 | Mira | Mau | DE |
#10 | 270 | Tia Marie | Kettelhake | DE |
#11 | 259 | Katharina | Zimmer | DE |
#11 | 293 | Laura | Lagleder | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 192 | Belinda | Achermann | CH |
#2 | 196 | Sabrina | Lang | DE |
#3 | 185 | Cathleen | Kästel | DE |
#4 | 253 | Ilaria | Gurini | IT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 278 | Lisa | Walz | AT |
#2 | 296 | Johanna | Hochschwarzer | AT |
#3 | 236 | Mia | Inama | DE |
#4 | 219 | Daniela | Camboni | IT |
#5 | 222 | Ilaria | Gazzelli | IT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 55 | Márk | Biácsy | HU |
#2 | 93 | Rene | Fink | AT |
#3 | 88 | David | Albrecht | DE |
#4 | 45 | Nick Michael | Peter | DE |
#5 | 60 | Louis | Floyd | DE |
#6 | 17 | Angelo | Iannantuoni | DE |
#7 | 91 | Arne | Deißer | DE |
#8 | 202 | Sebastian | Grabner | AT |
#9 | 33 | Mohammad | Almanajrh | DE |
#10 | 199 | Wan | Korkmaz | AT |
#11 | 54 | Florian | Prudl | AT |
#11 | 130 | Michael | Längauer | AT |
#11 | 131 | Diego | Traxler | AT |
#11 | 151 | Alexander | Dill | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 205 | Johann | Laurent | DE |
#2 | 20 | Davinelle | Fields | DE |
#3 | 254 | Nicola | Barretta | IT |
#4 | 224 | Pantaleo | Losapio | IT |
#5 | 62 | Leonard | Angert | DE |
#6 | 106 | Marvin | Glatz | AT |
#7 | 73 | Adriano | Di Nunzio | IT |
#8 | 104 | Florian | Laurent | AT |
#9 | 84 | Erik | Offermanns | DE |
#10 | 47 | Sebastian | Thurner | AT |
#11 | 70 | Dominik | Schulte Sasse | DE |
#11 | 114 | Moritz | Polixmair | AT |
#11 | 251 | Ingo | Besler | DE |
#11 | 279 | Marko | Damjanovic | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 275 | Nico | Hilzensauer | DE |
#2 | 110 | Samir | Ziberi | DE |
#3 | 299 | Axel | Gutmann | DE |
#4 | 255 | Frederic | Kosel | DE |
#5 | 83 | Daniel | Peischl | AT |
#6 | 158 | Kevin | Seubert | DE |
#7 | 74 | Jonas | Becker | DE |
#8 | 249 | Daniel | Wildfellner | AT |
#9 | 38 | Maximilian | Neber | DE |
#10 | 85 | Dominik | Voggenberger | AT |
#11 | 14 | Shahram | Askarzada | AF |
#11 | 59 | Dominik | Gabriel | AT |
#11 | 231 | Samuel | Toko | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 109 | Maciej | Lech | AT |
#2 | 298 | Daniel | Jolaman | DE |
#3 | 12 | Tim | Sprißler | DE |
#4 | 129 | Georg | Harig | DE |
#5 | 64 | Philipp | Nüse | DE |
#6 | 53 | Dominik | Poschacher | AT |
#7 | 58 | Davide | Moi | IT |
#8 | 65 | Marvin | Seifert | DE |
#9 | 75 | Christian | Mitew | DE |
#10 | 234 | David-Lukas | Könemann | DE |
#11 | 30 | Nevio | Romano | CH |
#11 | 67 | Thomas | Seidl | DE |
#11 | 82 | Stephan | Oberkofler | AT |
#11 | 92 | Ben | Sieper | DE |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 194 | Felix | Rieser | AT |
#2 | 86 | Patrick | Schweiger | AT |
#3 | 42 | Maximilian | Zirngast | AT |
#4 | 80 | Marc | Steen | DE |
#5 | 198 | Fabian | Singler | DE |
#6 | 94 | Adrian | Isenegger | CH |
#7 | 52 | Felix | Egbidi | DE |
#8 | 63 | Tobias | Mineo | DE |
#9 | 72 | Michael | Ciobica | DE |
#10 | 36 | Tim | Knippelberg | DE |
#11 | 56 | Daniel | Schimetta | AT |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 55 | Márk | Biácsy | HU |
#2 | 275 | Nico | Hilzensauer | DE |
#3 | 109 | Maciej | Lech | AT |
#4 | 205 | Johann | Laurent | DE |
#5 | 194 | Felix | Rieser | AT |
ANBF Natural Elite PRO 2024
05.10.2024
Gender Male - 11 | Nationality DE - 4 GB - 2 CH - 1 ES - 2 PT - 1 AT - 1 | I am Member of ANBF - 11 | Language DE - 6 EN - 5 |
Placing | Starting number | Firstname | Lastname | Nationality |
---|---|---|---|---|
#1 | 7 | Julien | Brüske | DE |
#2 | 5 | Daniel | Kubik | DE |
#3 | 4 | Ben | Lloyd | GB |
#4 | 10 | Chris | McCreadie | GB |
#5 | 11 | Ramon | Limacher | CH |
#6 | 1 | Jonas | Notter | DE |
#6 | 2 | Oliver Enzo | Rosin | DE |
#6 | 3 | Florian | Sitzwohl | AT |
#6 | 6 | KEVIN DAVID | HERNANDEZ SANTANA | ES |
#6 | 8 | Joao | Pinto | PT |
#6 | 9 | Sergio | Blanco | ES |